HD8000 Mittelspannungstechnik VFD-System Hochleistungs-Vfds

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xNennspannung der Netzseite | 2: 1900V 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV | Nennspannung der Motorseite | 3: 3300V 6: 6600V A: 10kV |
---|---|---|---|
Macht | 10: 10MVA | Berichtigungsmethode | P: PWM D: Dioden-Grundrichtigung |
Gemeinsame Bus-Rektifizierungsmethode | Blank: einmalige Berichtigung 2: doppelte Berichtigung | übliche Bus-Wechselrichtermethode | Leerstand: Einzel D: Doppelumrichter T: Dreifachumrichter |
Hervorheben | HD8000 VFD-System,Vfds,Mittelspannung VFD-System |
HD8000 Mittelspannungstechnik VFD-System Hochleistungs-VFD-System Wechselfrequenzantrieb Umrichter
HD8000 Mittelspannungstechnik VFD-System Hochleistungs-VFD-System Wechselfrequenzantrieb Umrichter
Produkteinführung
- Eigenschaften:Ein-/Mehrschwellenantrieb, IP54-Schutz, Zwei-/Vier-Quadranten
- Entwurf:Moduläres Design
- Berichtigung:Multipuls-Basiskorrektion, intelligente Korrektion und PWM-Korrektion
- Spannungsrate:Bei der Verwendung von Elektrofahrzeugen mit einem elektrischen Antrieb
- Höchstleistung:30MVA (einfach) 60MVA (parallel)
- Kompatibler Motor:Asynchrone Induktionsmotor, Permanentmagnet synchrone Motor, Elektrisch erregt synchrone Motor
- Kontrollmethode:V/F, Vektorsteuerung in enger Schleife mit Sensor, Vektorsteuerung in offener Schleife ohne Sensor
- Kühlung:Wasserkühlung
- Metallurgische Technik
- Öl- und Gasverkehr
- Prüfplattform
- Erneuerbare Energien
- Eisenbahnverkehr
- Bergbau und Heben
- Marine Ausrüstung
- LNG
- Stromquelle
- Energiespeicherung
HD8000 technische Spezifikationen | ||||||||||||||
HD8000 | 3306 | 3308 | 3310 | 3312 | 2624 | AA30 | 6640 | AA60 | ||||||
R Grundlegende Ectifizierung | Eingangsspannung | 3300V | 1900 V | 10 kV | mit einer Leistung von 600 V | 10 kV | ||||||||
Eingangsfrequenz | 45 Hz bis 66 Hz | |||||||||||||
Überlastung | 110% @ Nennstrom, 120% @ Nennstrom 60s | |||||||||||||
EffiWissenschaft | ≥99% | |||||||||||||
Leistungsfaktor | ≥ 0,95 (Nennstrom, mit einem Wechselstrom-Eingangsreaktor von 2% ausgestattet) | |||||||||||||
Schutz | Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Fehlervorbeurteilung usw. | |||||||||||||
RecPWM Veröffentlichung |
Eingangsfrequenz | 45 Hz bis 66 Hz | ||||||||||||
Überlastung | 110% @ Nennstrom, 120% @ Nennstrom 60s | |||||||||||||
EffiWissenschaft | ≥ 98,5% | |||||||||||||
Leistungsfaktor | Einstellbar (Standard 1) | |||||||||||||
Schutz | Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Fehlervorbeurteilung usw. | |||||||||||||
Inverter | Ausgangsspannung | 3300V | mit einer Leistung von 600 V | 10 kV | mit einer Leistung von 600 V | 10 kV | ||||||||
Maximale Ausgangsfrequenz |
110 Hz |
|||||||||||||
Geschwindigkeitsstabile Genauigkeit | Einheitliche Zinssätze: 0,01%. | Einheitliche Zinssätze: 0,01%. | ||||||||||||
Geschwindigkeitsimpuls | OLVC: 0,2%, CLVC: 0,1% | OLVC: 0,4%, CLVC: 0,2% | ||||||||||||
Startdrehmoment | Einheitliche Anlageinvestitionen | Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | ||||||||||||
Drehmomentregelung | V/F: Ja, OLVC: Ja, CLVC: Ja | V/F: Ja, OLVC: Ja, CLVC: Ja | ||||||||||||
Drehmomentgenauigkeit | OLVC: 5%, CLVC: 2% | OLVC: 5%, CLVC: 2% | ||||||||||||
Drehmomentreaktionszeit | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | OLVC: 5 ms, CLVC: 5 ms | ||||||||||||
Rotationsreaktionszeit | OLVC: 100 ms, CLVC: 100 ms | OLVC: 150 ms, CLVC: 150 ms | ||||||||||||
Dynamisches Abfalläquivalent | OLVC: 0,5%*s, CLVC: 0,25%*s | OLVC: 1%*, CLVC: 0,5%* | ||||||||||||
Überlastung | 110%@Nennstrom, 120%@Nennstrom 60s | |||||||||||||
Umwelt | Temperatur | Einlasstemperatur ≤ 40 | ||||||||||||
Höhenstand | ≤ 4000m (2000m~4000m abgeschafft) | |||||||||||||
Mechanische Daten | Schutz von geistigem Eigentum | IP54 | ||||||||||||
Kühlung | Wasserkühlung | |||||||||||||
Korrosionsschutz | C4-M | |||||||||||||
Auswahltabelle der Serie HD8000 | ||||||||||||||
Modul | Netzspannung | Motorspannung | Macht | Bewertet | Maximal f | Größe (W*D*H) (mm) | Anmerkung | |||||||
HD8000-3306 | 3300V | 3300V | 6MVA | 1050A | 110 Hz | 4600*1300*2200 | Ein Wasserkühlschrank | |||||||
HD8000-3308 | 8MVA | 1400A | ||||||||||||
HD8000-3310 | 10MVA | 1750A | ||||||||||||
HD8000-3312 | 12MVA | 2100A | ||||||||||||
HD8000-2624 | 1900 V | mit einer Leistung von 600 V | 24 MVA | 2100A | 7800*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA30 | 10 kV | 10 kV | 30 MVA | 1750A | 10600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-6640 | mit einer Leistung von 600 V | mit einer Leistung von 600 V | 40 MVA | 3500A | 15600*1300*2200 | |||||||||
HD8000-AA60 | 10 kV | 10 kV | 60 MVA | 3500A | 21200*1600*2200 |
